Assortiment Appels biologisch, november t/m april 2025-2026
| Ras | Afbeelding | Extra informatie |
| Appels laagstam (onderstam M9) biologisch | €24,50 |
| Boskoop rood | | |
| Boskoop Quast | | |
| Collina | | |
| Ecolette* |  | |
| Germaine | | cider |
| Gloster | | |
| Marseigna | | cider |
| Rubinette | | kruising van Cox O.P. en Golden Delicious |
| Santana* | | geschikt voor mensen met een appelallergie |
| laagstam lei-appels in bovenstaande rassen | | €37,50 |
| *=zelfbestuivend | | |
| | |
| Appels halfstam (onderstam M26 tenzij vermeld) biologisch | €30,00 #colspan# |
| Alkmene** | | |
| Api Etoilée | | stervormige appel |
| Ananas Reinette* | | |
| Benoni* | | zomerappel |
| Brabantse Bellefleur* ** |  | op mm106 of zaailing onderstam |
| Bramley's Seedling |  | moes/taart |
Braeburn* **
| | Fijne handappel |
| Discovery | | |
| Dubbele Binderzoete | | |
| Du Verger | | cider
op mm106 onderstam |
| Ecolette* | | |
| Elstar* | | |
| English Winter Goldpearmain* | 
| |
| Germaine | | cider
op mm106 onderstam laag vertakt |
| Glorie van Holland |  | |
| Gloster* | | |
| Golden Delicious* |  | |
| Granny Smith | | op mm106 onderstam |
| Gravensteiner |  | |
| Ingrid Marie* | | |
| James Grieve* ** | | zomerappel |
| Karmijn de Sonnaville | | |
| Laxton's Superb* |  | |
| Lombards Calville* |  | |
| Marseigna | | cider
op mm106 onderstam |
| Princesse Noble | | moes/taart, met kluitje €30,- |
| Reine de Reinette* |  | |
| Red Delicious | | op mm106 onderstam |
| Rode Jonathan | | winterappel |
| Rode van Boskoop | | moes/taart |
| Schone van Boskoop | | moes/taart, met kluitje €30,- |
| Summerred | | op mm106 onderstam |
| Sterappel |  | op zaailing onderstam |
| Zweedse Roode | | |
*= zelfbestuivend
**= goede bestuiver voor andere appelbomen | | |
| | |
| | |
| Appels hoogstam biologisch | vanaf €45,00 #colspan# |
| Alkmene | | |
| Benoni * | | zomerappel |
| Blenheim Orange | | |
| Brabantse Bellefleur* ** | | |
| Braeburn ** | | |
| Bramley's Seedling | | moes/taart |
| Ciderappels divers | | |
| Cox Orange Pippin | | |
| Dubbele Zoete Aagt | | zoet/ droogappel |
| Dulmener Rosenapfel | | grotere maten verkrijgbaar |
| Dries | | roodvlezige appel |
| Ecolette* |  | |
| Elstar* | | |
| English Winter Goldpearmain* | | |
| Glorie van Holland |  | |
| Gloster* | | grote, rode vierkante appel |
| Gravensteiner | | sappige appel |
| Groninger Kroon | | winterappel, uitverkocht |
| Ingrid Marie* | | |
| James Grieve* ** | | |
| Jonagold* | | |
| Judeline | | sapappel |
| Keuleman rood | | bewaarappel |
| Ingrid Marie* | | |
| Laxton's Superb* | | |
| Lemoenappel* | | |
| Lombarts Calville* | | |
| Lunterse Pippeling | | |
| Malus Mokum Red | | rode sierappel |
| Malus Slogan | | sierappel rood |
| Mank's Codling | | alleen grotere maten verkrijgbaar |
| Notarisappel* | | |
| Pater van den Elzen | | |
| Princesse Noble | | |
| Queen Cox | | |
| Rode Dijkmanszoet | | zoet/ droogappel |
| Rode Herfstcalville |  | grotere maten verkrijgbaar |
| Rode Jonathan |  | |
| Rode Tulpappel* | | alleen grotere maten verkrijgbaar |
| Rode van Boskoop | | |
| Scarlett | | rode sierappel |
| Schone van Boskoop | | grotere maten verkrijgbaar |
| Spartan | | |
| Stark's Earliest | | |
| Sterappel | | |
| Sungold | | |
| Sumerred | | |
| Yellow Transparente** | | |
| Tante Dora | | |
| Transparente de Croncels | | |
| Wieneker | | roodvlezige appel |
| Zoete Ermgaard | | uitverkocht |
| Zoete Kroon |  | droog/bewaar, grotere maten verkrijgbaar |
| Zoete Oranje | | droog/bewaar |
| Zigeunerin | | |
*= zelfbestuivend
**= goede bestuiver voor andere appelbomen | | |
Gebruik de knoppen om de tabel als pdf bestand weer te geven of om deze uit te printen.