Appels laagstam (onderstam M9) biologisch | |
Red Topaz | | |
Santana* | | ook in de maat 12-14-16 cm beschikbaar |
Ecolette*
|  | |
Gala Red* | | |
Boskoop Quast | | |
*=zelfbestuivend | | |
| | |
Appels halfstam (onderstam M26) biologisch |
Alkmene** | | |
Ananas Reinette | | |
Benoni* | | zomerappel |
Brabantse Bellefleur* ** | |  |
Bramley's Seedling |  | moes/taart |
Braeburn* **
| | Fijne handappel |
Cox Orange Pippin ** | |  |
Discovery | | |
Dubbele Binderzoete | | |
Du Verger | | cider |
Ecolette* | | |
Egremont Russett | | |
Elstar* | | |
English Winter Goldpearmain* | 
| |
Germaine | | cider |
Glorie van Holland | |  |
Gloster* | | |
Golden Delicious* | |  |
Gravensteiner | |  |
Ingrid Marie* | | |
Jacques Lebel | | sap/moes |
James Grieve* ** | | zomerappel |
Kaneelappel | | |
Karmijn de Sonnaville | | |
Laxton's Superb* | |  |
Lemoen* | | |
Lombards Calville* | |  |
Marseigna | | cider |
Notaris* |  |  |
Ontario | | moes/taart |
Princesse Noble | | moes/taart |
Red Winston | | |
Reine de Reinette* |  | |
Reinette Grise du Caneda | | moes/taart |
Rode Jonathan | | winterappel |
Rode van Boskoop | | moes/taart |
Schone van Boskoop | | moes/taart |
Spartan | | |
Sterappel | |  |
Summerred | | |
Zigeunerin | | moes/taart |
Zoete Oranje | | droog/bewaar |
Zoete Kroon | | hand/ droog/bewaar |
Zweedse Roode | | |
*= zelfbestuivend
**= goede bestuiver voor andere appelbomen | | |
| | |
| | |
Appels hoogstam biologisch |
Alkmene | | |
Blenheim Orange | | |
Brabantse Bellefleur* ** | | |
Braeburn ** | | |
Bramley's Seedling | | moes/taart |
Ciderappels divers | | |
Cox Orange Pippin | | grotere maten verkrijgbaar |
Discovery | | grotere maten verkrijgbaar |
Dubbele Bellefleur | | |
Dulmener Rosenapfel | | grotere maten verkrijgbaar |
Ecolette* |  | |
Eggremont Russett | | grotere maten verkrijgbaar |
Elstar* | | |
English Winter Goldpearmain* | | |
Campagner Zoet | | droog/bewaar, grotere maten verkrijgbaar |
Glorie van Holland |  | |
Gloster* | | grotere maten verkrijgbaar |
Gravensteiner | | |
Granny Smith* | | |
Grauwe Engelse Pippeling | | |
Groninger Kroon | | winterappel |
Hollandse Bellefleur | | |
Honingzoet | | droog/bewaar, grotere maten verkrijgbaar |
Ingrid Marie* | | |
James Grieve* ** | | grotere maten verkrijgbaar |
Jaques Lebel | | sap/moes/taart |
Jonagold* | | |
Kaneelappel | | alleen grotere maten verkrijgbaar |
Keuleman | | bewaarappel. alleen grotere maten verkrijgbaar |
Ingrid Marie* | | |
Laxton's Superb* | | |
Lemoenappel* | | |
Lombarts Calville* | | grotere maten verkrijgbaar |
Lunterse Pippeling | | |
Notarisappel* | | |
Ontario | | grotere maten verkrijgbaar |
Ossekop | | grotere maten verkrijgbaar |
Pater van den Elzen | | grotere maten verkrijgbaar |
Princesse Noble | | grotere maten verkrijgbaar |
Red Sentinel | | sier |
Reinette Grise du Caneda | | moes/taart |
Rode Herfstcalville |  | grotere maten verkrijgbaar |
Rode Jonathan |  | |
Rode Tulpappel* | | grotere maten verkrijgbaar |
Rode van Boskoop | | |
Schone van Boskoop | | grotere maten verkrijgbaar |
Stark's Earliest | | |
Sterappel | | |
Sumerred | | |
Yellow Transparente** | | |
Tante Dora | | |
Zigeunerin* | | moes/taart |
Zoete Campagner | | droog/bewaar, grotere maten verkrijgbaar |
Zoete Ermgaard | | droog/bewaar |
Zoete Kroon |  | droog/bewaar, grotere maten verkrijgbaar |
Zoete Oranje | | droog/bewaar |
Zoete Roemeling | | droog/bewaar |
*= zelfbestuivend
**= goede bestuiver voor andere appelbomen | | |