Hieronder vindt u de voorraad fruitbomen in zwaardere maten. Hoogstam, tenzij vermeld. Maat stamomtrek gemeten op ca 1 m hoogte.
De prijzen vindt u onder het kopje “Prijstabel fruitbomen”. Dit geldt voor appel, peer, pruim en kers. Walnoten en andere soorten bijzonder grootfruit, vraag ernaar als het er niet bij staat.
| Appelbomen biologisch | Maat | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Alkmene | 20-25 cm | |
| Gravesteiner | 18-20 cm | |
| ? | 20-25 cm | |
| Beauty of Bath | 30-35 cm | |
| Campagner zoet | 25-30 cm | vertakt op ca 150 cm |
| Collina | 16-18 cm | op mm106 onderstam |
| Dicovery | 20-25 cm | |
| Discovery | 18-20 cm | |
| Dulmener Rosenapfel | 14-16 cm | halfstam |
| Ecolette | 12-14 cm | 3 stuks halfhoog op m26 |
| Ecolette | 12-14 cm | halfhoog op m25 onderstam |
| Ecolette | 14-16 cm | halfhoog op m 26 |
| Ecolette | 14-16 cm | halfstam |
| Ecolette | 20-25 cm | |
| Ecolette | 16-18 cm | |
| Ecolette | 18-20 cm | halfhoog op m25 onderstam |
| Ecolette | 20-25 cm | halfhoog |
| Eggremont Russett | 14-16 cm | |
| Elstar | 12-14 cm | halfstam |
| Grauwe Engelse Pippeling | 14-16 cm | vertakt op ca 150 cm |
| Grauwe Engelse Pippeling | 25-30 cm | |
| Kandijappel | 14-16 cm | 2 stuks |
| Kaneelappel | 12-14 cm | 3 stuks voorradig |
| Laxton's superb | 12-14 cm | halfstam, onderstam mm106 |
| Lemoenappel | 20-25 cm | 2 stuks voorradig |
| Lunterse Pippeling | 18-20 cm | |
| Malus sylvestris | 12-14 cm | halfhoog |
| Malus sylvestris | 16-14 cm | halfhoog |
| Maribel | 25-30 cm | |
| moesappel onbekend | 20-25 cm | 2 stuks |
| Nanda | 12-14 cm | 2 stuks |
| Perzikrode zomerappel | 14-16 cm | |
| Reinette Grise du | 18-20 cm | halfstam op Caneda mm106 onderstam |
| Rode ananasreinette | 12-14 cm | halfstam op mm106 onderstam, slinger in de stam |
| Rode van Boskoop | 12-14 cm | |
| Rode van Boskoop | 12-14 cm | |
| Rode van Boskoop | 16-18 cm | halfhoog kroon op ca 1.50m |
| Schellinkhouter | 14-16 cm | laag vertakt op M25 onderstam |
| Schone van Boskoop | 12-14 cm | halfhoog op mm106 onderstam |
| Schone van Boskoop | 12-14 cm | laag vertakt, lage boom |
| Schone van Boskoop | 14-16 cm | |
| Sierappel Malus mokum | 12-14 cm | |
| Sterappel | 20-25 cm | |
| Sterappel? | 20-25 cm | |
| Suikerappel | 14-16 cm | |
| Transparente de Croncels | 25-30 cm | |
| Verbaarschot appel | 12-14 cm | |
| Yellow Transparente | 10-12 cm | |
| Yellow Transparente | 18-20 cm | halfstam |
| Yellow Transparente | ||
| Zoete Campagner | 20-25 cm | halfstam |
| Perenbomen biologisch | Maat | Opmerkingen |
| Avezaath Kapel | 14-16 cm | 2 stuks voorradig |
| Avezaath Kapel | 14-16 cm | halfstam |
| Beurrée Alexander Lucas | 25-30 cm | |
| Beurrée-Hardy | 12-14 cm | |
| Bloedpeer | 12-14 cm | |
| Bloedpeer | 20-25 cm | |
| Bonne Louise | 12-14 cm | |
| Bonne Louise | 14-16 cm | |
| Calebasse de Tirlemont | 25-30 cm | halfhoog |
| Calebasse Musquée | 16-18 cm | |
| Ciderpeer TH | 12-14 cm | |
| Clapp's Favourite | 12-14 cm | |
| Clara Frijs | 25-30 cm | |
| Comtesse de Paris | 10-12 cm | vertakt op ca 150 cm |
| Comtesse de Paris | 12-14 cm | |
| Comtesse de Paris | 14-16 cm | |
| Comtesse de Paris | 18-20 cm | lei-boom 5-laags |
| Conference | 25-30 cm | |
| Conference | 12-14 cm | halfstam |
| Conference | 30-35 cm | |
| Conference | 18-20 cm | |
| Conference | 20-25 cm | |
| Doyenée du Comice | 16-18 cm | laagstam kweeA |
| Gieser Wildeman | 12-14 cm | |
| Gieser Wildeman | 14-16 cm | |
| Gieser Wildeman | 16-18 cm | |
| Handpeer onbekend | 20-25 cm | Roestbruine late handpeer, sappig, eind oktober |
| Handpeer onbekend | 20-25 cm | halfstam, groene lekkere handpeer |
| Juttepeer | 30-35 cm | |
| Leutjespeer | 18-20 cm | |
| Pondspeer | 25-30 cm | |
| Pondspeer | 18-20 cm | |
| Pondspeer | 18-20 cm | halfhoog |
| Pondspeer | 20-25 cm | halfstam |
| Pondspeer | 25-30 cm | laag |
| Pondspeer | 30-35 cm | halfstam |
| Pondspeer | 30-35 cm | halfhoog |
| Président Drouard | 14-16 cm | |
| Stoofpeer onbekend | 16-18 cm | |
| Triomphe de Vienne | 12-14 cm | |
| Triomphe de Vienne | 14-16 cm | |
| Triomphe de Vienne | 14-16 cm | halfstam |
| Triomphe de Vienne | 16-18 | |
| Valse IJsbout | 14-16 cm | halfstam |
| Welleman | 12-14 cm | |
| William's bon Chrétien | 12-14 cm | |
| William's bon Chrétien | 20-25 cm | halfstam |
| Winterbergamotte | 20-25 cm | |
| Zoete Brederode | 25-30 cm | hoogstam met eerste takken op 1.20m |
| Zoete Brederode | 14-16 cm | |
| Zoete Brederode | 20-25 cm | |
| Pruimenbomen biologisch | Maat | Opmerkingen |
| Anna Späth | 12-14 cm | halfstam |
| Anna Späth | 20-25 cm | |
| Belle de Louvain | 12-14 cm | |
| Belle de Louvain | 12-14 cm | |
| Bleu de Belgique | 14-16 cm | 2 stuks voorradig |
| Bleu de Belgique | 12-14 cm | |
| gele kriekpruim | 25-30 cm | halfhoog |
| Hauszwetsche | 25-30 cm | |
| Hauszwetsche | 12-14 cm | |
| Jefferson | 12-14 cm | kromming |
| Kerspruim | 14-16 cm | |
| Kerspruim | 25-30 cm | 3 stuks voorradig |
| Kerspruim | 30-35 cm | 3 stuks voorradig |
| Mirabelle de Nancy | 14-16 cm | |
| Mirabelle de Nancy | 16-18 cm | |
| Ontario | 14-16 cm | halfstam |
| Ontario | 14-16 cm | 2 stuks voorradig |
| Pruim onbekend | 16-18 cm | |
| Pruim onbekend | 16-18 cm | halfhoog, geel-groene pruim |
| Pruim onbekend | 12-14 cm | ronde roze pruim, begin augustus |
| Reine Claude d'Oullins | 14-16 cm | halfstam |
| Reine Claude d'Oullins | 20-25 cm | halfstam |
| Reine Claude d'Oullins | 12-14 cm | |
| Reine Claude Verte | 20-25 cm | halfstam, vertakt op 1m |
| Reine Claude Verte | 14-16 cm | |
| Reine Claude Verte | 16-18 cm | |
| Reine Victoria | 12-14 cm | |
| Reine Victoria | 14-16 cm | halfstam |
| Kersenbomen biologisch | Maat | Opmerkingen |
| Varikse Zwarte | 14-16 cm | |
| Varikse Zwarte | 16-18 cm | |
| Stella | 20-25 cm | |
| Early Rivers | 20-25 cm | |
| Merchant | 16-18 cm | |
| Pollux | 16-18 cm | |
| Pollux | 18-20 cm | |
| Van | 18-20 cm | 2 stuks |
| Stella | 12-14 cm | |
| Stella | 16-18 cm | 2 stuks |
| Varikse Zwarte | 12-14 cm | |
| Bijzonder grootfruit biologisch | Maat | Opmerkingen |
| Mispel Westerveld | 20-25 cm | |
| Nashipeer | 20-25 cm | struik |
| Early Shu | 16-18 cm | |
| Witte moerbei | 16-18 cm | |
Gebruik de knoppen om de tabel als pdf bestand weer te geven of om deze uit te printen.